أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DDWM WisdomTree Dynamic International Equity Fund | 41.2894€ | +0.00% | -- | 50.51K€ | |
DDX Defined Duration 10 ETF | 22.0103€ | +0.00% | -- | 12.10€ | |
DDXX Defined Duration 20 ETF | 24.9704€ | +0.00% | -- | 2.10K€ | |
DECM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - December | 29.4992€ | +0.00% | -- | 2.99K€ | |
DECO SSGA Active Trust State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF | 63.4171€ | -0.12% | -- | 606.15€ | |
DECP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - December | 28.8205€ | +0.00% | -- | 2.90K€ | |
DECT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Dec ETF | 34.9168€ | +0.00% | -- | 7.68K€ | |
DECU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF | 26.0145€ | +0.00% | -- | 23.34€ | |
DECW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Dec ETF | 31.4102€ | +0.00% | -- | 6.43K€ | |
DECZ TrueShares Structured Outcome (December) ETF | 38.5289€ | +0.00% | -- | 848.27€ | |
DEED First Trust Securitized Plus ETF | 18.3230€ | +0.00% | -- | 16.31K€ | |
DEEF Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF | 35.0215€ | +0.00% | -- | 95.11€ | |
DEEP Acquirers Small and Micro Deep Value ETF | 37.8895€ | +0.00% | -- | 582.80€ | |
DEFR Aptus Deferred Income ETF | 23.0875€ | +0.00% | -- | 10.39K€ | |
DEHP Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF | 35.5227€ | +0.00% | -- | 29.02K€ |
6991 - 7005 من 11830 نتائج
سعر السهم