أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GUSA Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF | 54.4215€ | -1.47% | -- | 8.661€ | |
GUSE Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF | 38.2644€ | +0.03% | -- | 1.13K€ | |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X ETF | 31.5297€ | +4.78% | -- | 836.61K€ | |
GVAL Cambria Global Value ETF | 30.3257€ | -0.96% | -- | 83.81K€ | |
GVI iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF | 91.4880€ | -0.01% | -- | 108.29K€ | |
GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF | 146.44€ | -2.54% | -- | 10.23K€ | |
GVLE Goldman Sachs Value Opportunities ETF | 39.1436€ | -0.37% | -- | 3.464€ | |
GVLU Gotham 1000 Value ETF | 22.7666€ | -0.62% | -- | 638.38€ | |
GVUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF | 52.4067€ | -1.02% | -- | 933.76€ | |
GWX State Street SPDR S&P International Small Cap ETF | 37.9829€ | -1.22% | -- | 46.38K€ | |
GXC State Street SPDR S&P China ETF | 78.3824€ | -0.47% | -- | 5.98K€ | |
GXDW Global X Funds Global X Dorsey Wright Thematic ETF | 22.5039€ | -3.65% | -- | 10.92K€ | |
GXIG Global X Investment Grade Corporate Bond ETF | 21.4471€ | -0.18% | -- | 28.15K€ | |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 75.6759€ | -1.42% | -- | 44.17€ | |
GXPC Global X PureCap MSCI Communication Services ETF | 26.1445€ | -1.81% | -- | 121.88K€ |
6916 - 6930 من 11316 نتائج
سعر السهم