أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GRNB VanEck Green Bond ETF | 88.3381AED | +0.00% | -- | 167.15KAED | |
GRNI Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF | 76.8780AED | +0.00% | -- | 37.16KAED | |
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 114.93AED | +0.00% | -- | 2.19MAED | |
GRNY FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF | 99.9083AED | +0.00% | -- | 7.92MAED | |
GROZ Zacks Focus Growth ETF | 116.07AED | +0.00% | -- | 87.17KAED | |
GRPM Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF | 478.93AED | +0.00% | -- | 8.70KAED | |
GRPZ Invesco S&P SmallCap 600 GARP ETF | 113.49AED | +0.00% | -- | 1.21KAED | |
GRW TCW ETF Trust TCW Durable Growth ETF | 114.86AED | -0.28% | -- | 361.20KAED | |
GSC Goldman Sachs Small Cap Equity ETF | 239.43AED | +0.00% | -- | 21.14KAED | |
GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF | 254.84AED | +0.00% | -- | 5.43KAED | |
GSEP FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - September | 149.42AED | +0.00% | -- | 96.54KAED | |
GSEU Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF | 181.19AED | +0.00% | -- | 36.88KAED | |
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF | 345.42AED | +0.00% | -- | 391.64KAED | |
GSGO Goldman Sachs Growth Opportunities ETF | 159.34AED | -0.49% | -- | 29.42KAED | |
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 219.58AED | -0.20% | -- | 43.16KAED |
6841 - 6855 من 11359 نتائج
سعر السهم