أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF | 92.3700$ | -1.58% | -- | 49.08K$ | |
GSGO Goldman Sachs Growth Opportunities ETF | 45.0000$ | -0.76% | -- | 8.79K$ | |
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 57.7100$ | -1.65% | -- | 2.99K$ | |
GSID Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF | 73.6301$ | -2.68% | -- | 12.11K$ | |
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF | 44.9900$ | -2.24% | -- | 319.76K$ | |
GSIG Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF | 47.2150$ | +0.00% | -- | 506.00$ | |
GSJY Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF | 51.1868$ | -3.38% | -- | 2.76K$ | |
GSLC Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF | 140.37$ | -2.45% | -- | 182.19K$ | |
GSPY Gotham Enhanced 500 ETF | 40.1931$ | -2.28% | -- | 7.06K$ | |
GSSC GS ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETF | 84.6300$ | -2.70% | -- | 21.02K$ | |
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 50.4300$ | +0.00% | -- | 159.34K$ | |
GSUS Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF | 101.77$ | -2.73% | -- | 50.24K$ | |
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | 62.4900$ | -2.69% | -- | 70.36K$ | |
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 50.1600$ | -0.06% | -- | 442.42K$ | |
GTEK Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF | 56.6531$ | -7.56% | -- | 26.11K$ |
6871 - 6885 من 11220 نتائج
سعر السهم