أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GREK Global X MSCI Greece ETF | 71.7200$ | -2.29% | -- | 210.58K$ | |
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | 187.55$ | -4.80% | -- | 774.87K$ | |
GRIN VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF | 31.3900$ | -4.30% | -- | 2.23K$ | |
GRNB VanEck Green Bond ETF | 23.9650$ | -0.31% | -- | 16.39K$ | |
GRNI Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF | 20.8600$ | -2.80% | -- | 41.59K$ | |
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 30.6200$ | -5.87% | -- | 256.86K$ | |
GRNY FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF | 26.8700$ | -3.21% | -- | 2.24M$ | |
GROZ Zacks Focus Growth ETF | 31.4300$ | -2.98% | -- | 50.27K$ | |
GRPM Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF | 127.51$ | -1.69% | -- | 2.79K$ | |
GRPZ Invesco S&P SmallCap 600 GARP ETF | 29.4829$ | -0.93% | -- | 118.00$ | |
GRW TCW ETF Trust TCW Durable Growth ETF | 31.9100$ | +0.57% | -- | 7.51K$ | |
GSC Goldman Sachs Small Cap Equity ETF | 61.7000$ | -2.42% | -- | 13.72K$ | |
GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF | 66.4298$ | -6.12% | -- | 5.07K$ | |
GSEP FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - September | 40.5907$ | -0.68% | -- | 9.06K$ | |
GSEU Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF | 47.9590$ | -1.88% | -- | 5.34K$ |
6856 - 6870 من 11220 نتائج
سعر السهم