أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CRWU T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF | 14.6185AED | +0.00% | -- | 3.27MAED | |
CRXP Columbia Core Plus Bond ETF | 72.7254AED | +0.00% | -- | 22.03AED | |
CRY GraniteShares YieldBOOST CRCL ETF | 71.6970AED | +1.77% | -- | 7.37KAED | |
CSB VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF | 242.45AED | +0.19% | -- | 40.01KAED | |
CSCL Direxion Daily CSCO Bull 2X ETF | 209.36AED | -0.11% | -- | 29.17KAED | |
CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X ETF | 50.6874AED | +0.21% | -- | 10.71KAED | |
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 521.60AED | +0.00% | -- | 55.28KAED | |
CSEX Tradr 2X Long CLS Daily ETF | 58.1803AED | +0.00% | -- | 573.45KAED | |
CSHI NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF | 183.03AED | +0.00% | -- | 2.22MAED | |
CSHP iShares Dynamic Short-Term Active ETF | 364.63AED | +0.00% | -- | 2.48KAED | |
CSIO Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF | 104.89AED | +0.00% | -- | 15.75KAED | |
CSM ProShares Large Cap Core Plus | 313.34AED | +0.00% | -- | 39.28KAED | |
CSMD Congress SMid Growth ETF | 131.38AED | +0.00% | -- | 33.45KAED | |
CSNR Cohen & Steers Natural Resources Active ETF | 123.51AED | +0.00% | -- | 33.53KAED | |
CSPF Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF | 95.9171AED | +0.00% | -- | 45.69KAED |
6796 - 6810 من 11476 نتائج
سعر السهم