أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DDWM WisdomTree Dynamic International Equity Fund | 47.7500$ | +0.00% | -- | 58.26K$ | |
DDX Defined Duration 10 ETF | 25.4543$ | +0.00% | -- | 10.00$ | |
DDXX Defined Duration 20 ETF | 28.8775$ | +0.00% | -- | 2.43K$ | |
DECM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - December | 34.1150$ | +0.00% | -- | 3.46K$ | |
DECO SSGA Active Trust State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF | 73.3400$ | -0.12% | -- | 695.00$ | |
DECP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - December | 33.3300$ | +0.00% | -- | 3.36K$ | |
DECT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Dec ETF | 40.3802$ | +0.00% | -- | 8.81K$ | |
DECU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF | 30.0850$ | +0.00% | -- | 25.00$ | |
DECW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Dec ETF | 36.3250$ | +0.00% | -- | 7.39K$ | |
DECZ TrueShares Structured Outcome (December) ETF | 44.5575$ | +0.00% | -- | 976.00$ | |
DEED First Trust Securitized Plus ETF | 21.1900$ | +0.00% | -- | 18.85K$ | |
DEEF Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF | 40.5013$ | +0.00% | -- | 67.00$ | |
DEEP Acquirers Small and Micro Deep Value ETF | 43.8181$ | +0.00% | -- | 666.00$ | |
DEFR Aptus Deferred Income ETF | 26.7000$ | +0.00% | -- | 12.01K$ | |
DEHP Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF | 41.0809$ | +0.00% | -- | 33.36K$ |
6991 - 7005 من 11830 نتائج
سعر السهم