أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DAPR FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April | 35.5665€ | +0.00% | -- | 3.82K€ | |
DARP Grizzle Growth ETF | 49.3942€ | +0.00% | -- | 3.75K€ | |
DAT ProShares Big Data Refiners ETF | 42.8582€ | +0.00% | -- | 821.95€ | |
DAUG FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August | 40.7123€ | +0.00% | -- | 373.36K€ | |
DAX Global X Funds Global X DAX Germany ETF | 40.2328€ | -0.53% | -- | 13.72K€ | |
DBAW Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF | 41.4785€ | +0.00% | -- | 14.83K€ | |
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 47.7931€ | +0.00% | -- | 295.53K€ | |
DBEM Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF | 33.4725€ | +0.00% | -- | 2.47K€ | |
DBEU Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF | 47.0627€ | +0.00% | -- | 18.79K€ | |
DBEZ Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF | 54.3660€ | +0.00% | -- | 82.19€ | |
DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | 98.2254€ | +0.00% | -- | 6.00K€ | |
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 26.8590€ | +0.00% | -- | 844.77K€ | |
DBND DoubleLine Opportunistic Core Bond ETF | 38.4905€ | +0.00% | -- | 30.01K€ | |
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 30.6492€ | +0.00% | -- | 2.63K€ | |
DCOR Dimensional US Core Equity 1 ETF | 72.3831€ | +0.00% | -- | 94.95K€ |
6961 - 6975 من 11890 نتائج
سعر السهم