أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
APOC Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Apr/Oct | 22.7242€ | +0.17% | -- | 4.51K€ | |
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | 44.3379€ | +4.50% | -- | 163.91K€ | |
APRB Aptus April Buffer ETF | 23.1579€ | +0.11% | -- | 30.36€ | |
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | 21.9911€ | +0.12% | -- | 2.09K€ | |
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | 21.7612€ | +0.22% | -- | 1.60K€ | |
APRP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - April | 28.0289€ | +0.10% | -- | 1.80K€ | |
APRT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF | 39.4366€ | +0.03% | -- | 2.02K€ | |
APRW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF | 32.0199€ | +0.07% | -- | 5.50K€ | |
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | 34.2691€ | +0.03% | -- | 44.24€ | |
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | 39.3758€ | +0.31% | -- | 66.42K€ | |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | 27.4130€ | +0.00% | -- | 2.30K€ | |
AQEC AQE Core ETF | 20.7940€ | -1.04% | -- | 28.90K€ | |
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | 26.8363€ | +0.60% | -- | 12.21K€ | |
AQWA Global X Clean Water ETF | 16.1008€ | -0.16% | -- | 3.64K€ | |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | 25.6746€ | -0.69% | -- | 6.09K€ |
10321 - 10335 من 11316 نتائج
سعر السهم