Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF | €213,35 | +0,00% | -- | €145,86K | |
VCEB Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF | €52,5536 | +0,00% | -- | €48,95K | |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | €69,3864 | -0,01% | -- | €11,97M | |
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | €23,6158 | +0,00% | -- | €446,93 | |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | €61,3853 | -0,03% | -- | €2,42M | |
VCOB Voya Core Bond ETF | €41,8211 | +0,00% | -- | €7,705 | |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | €340,02 | +0,00% | -- | €55,05K | |
VCRB Vanguard Core Bond ETF | €65,0284 | +0,01% | -- | €346,81K | |
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | €64,0951 | +0,00% | -- | €160,59K | |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | €67,2888 | +0,00% | -- | €4,81M | |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | €198,42 | +0,00% | -- | €302,59K | |
VDE Vanguard Energy ETF | €153,76 | +0,00% | -- | €429,85K | |
VDG Vanguard Developed Markets ex-US Growth Index ETF | €70,4705 | +0,00% | -- | €3,22K | |
VDI Virtus International Dividend ETF | €31,8709 | +0,00% | -- | €19,69 | |
VDIG Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF | €54,9338 | +0,00% | -- | €2,25K |
11461-11475 trong số 11890 kết quả
Giá cổ phiếu