Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF | $249,34 | +0,40% | -- | $5,97K | |
VCEB Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF | $61,7300 | +0,00% | -- | $312,00 | |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $81,4260 | -0,02% | -- | $40,76K | |
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | $27,8860 | -0,24% | -- | $2,000 | |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $72,5750 | -0,06% | -- | $22,22K | |
VCOB Voya Core Bond ETF | $48,8850 | +0,00% | -- | $9,000 | |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | $393,16 | +0,85% | -- | $931,00 | |
VCRB Vanguard Core Bond ETF | $76,2280 | -0,09% | -- | $16,01K | |
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | $74,8600 | -0,01% | -- | $1,91K | |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $78,7170 | +0,00% | -- | $36,76K | |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | $229,91 | +0,31% | -- | $2,99K | |
VDE Vanguard Energy ETF | $176,81 | +0,61% | -- | $8,87K | |
VDG Vanguard Developed Markets ex-US Growth Index ETF | $82,4750 | -0,02% | -- | $429,00 | |
VDI Virtus International Dividend ETF | $37,2050 | +0,37% | -- | $4,000 | |
VDIG Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF | $64,1510 | +0,17% | -- | $164,00 |
Результати 11461 — 11475 з 11890
Ціна акції