Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VTEI Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF | $99,2000 | -0,05% | -- | $41,64K | |
VTEL Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF | $101,79 | -0,01% | -- | $53,89K | |
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | $100,87 | +0,02% | -- | $128,58K | |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | $74,1650 | -0,17% | -- | $23,84K | |
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | $338,66 | +0,42% | -- | $9,27K | |
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF | $378,02 | +0,38% | -- | $2,24M | |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund | $49,7950 | -0,11% | -- | $1,51M | |
VTP Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF | $75,3040 | -0,40% | -- | $44,27K | |
VTV Vanguard Morningstar Value ETF | $226,40 | +0,54% | -- | $1,47M | |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | $282,34 | +1,07% | -- | $10,22K | |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $121,16 | +0,66% | -- | $565,95K | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | $198,35 | +0,32% | -- | $20,65K | |
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF | $87,3670 | +0,23% | -- | $3,40M | |
VUS Virtus US Dividend ETF | $30,2840 | +0,57% | -- | $9,000 | |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | $49,7450 | -0,02% | -- | $1,02M |
11566-11580 trong số 11890 kết quả
Giá cổ phiếu