Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VTEI Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF | €84,8837 | -0,11 % | -- | €53,04K | |
VTEL Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF | €87,1440 | -0,02 % | -- | €59,76K | |
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | €86,3478 | +0,01 % | -- | €131,76K | |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | €63,5086 | -0,16 % | -- | €21,96K | |
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | €290,17 | +0,49 % | -- | €10,13K | |
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF | €323,85 | +0,44 % | -- | €2,42M | |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund | €42,6302 | -0,12 % | -- | €1,81M | |
VTP Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF | €64,4847 | -0,38 % | -- | €45,37K | |
VTV Vanguard Morningstar Value ETF | €193,84 | +0,54 % | -- | €1,65M | |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | €242,16 | +1,24 % | -- | €21,60K | |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | €103,81 | +0,73 % | -- | €672,34K | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | €169,84 | +0,33 % | -- | €33,48K | |
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF | €74,9175 | +0,38 % | -- | €3,71M | |
VUS Virtus US Dividend ETF | €25,8783 | +0,37 % | -- | €22,26 | |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | €42,5959 | -0,01 % | -- | €1,31M |
11566 – 11580 sur 11890 résultats
Cours de l'action