Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
VTEI Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF | $99,2750 | +0,13% | -- | $12,14K | |
VTEL Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF | $101,82 | +0,09% | -- | $25,54K | |
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | $100,94 | +0,07% | -- | $111,75K | |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | $74,5210 | +0,30% | -- | $21,04K | |
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | $338,78 | +0,30% | -- | $5,57K | |
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF | $378,12 | +0,28% | -- | $1,39M | |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund | $49,8250 | +0,09% | -- | $789,08K | |
VTP Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF | $75,6140 | +0,27% | -- | $34,62K | |
VTV Vanguard Morningstar Value ETF | $226,63 | -0,03% | -- | $1,32M | |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | $281,30 | +0,55% | -- | $5,14K | |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $120,79 | +0,26% | -- | $526,44K | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | $197,83 | +0,04% | -- | $5,66K | |
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF | $87,4450 | +0,59% | -- | $2,66M | |
VUS Virtus US Dividend ETF | $30,1900 | +0,09% | -- | $34,00 | |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | $49,7650 | +0,05% | -- | $801,54K |
Результати 11566 — 11580 з 11890
Ціна акції