Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
VNIE Vontobel International Equity Active ETF | $25,2326 | +0,00% | -- | $35,00 | |
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | $48,9700 | +0,00% | -- | $178,40K | |
VNM VanEck Vietnam ETF | $18,1800 | +0,00% | -- | $708,28K | |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | $97,2400 | +0,00% | -- | $767,51K | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $45,2900 | +0,07% | -- | $211,31K | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | $41,5727 | +0,00% | -- | $1,000 | |
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF | $82,5000 | +0,00% | -- | $1,85M | |
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF | $207,78 | +0,00% | -- | $293,63K | |
VOLT Tema Electrification ETF | $35,5800 | -0,03% | -- | $80,47K | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $348,33 | -0,01% | -- | $24,47K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $126,40 | +0,02% | -- | $711,69K | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $113,27 | -0,01% | -- | $168,12K | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | $707,24 | +0,00% | -- | $4,27M | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | $84,1700 | +0,00% | -- | $949,22K | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | $229,19 | +0,00% | -- | $15,70K |
Результати 11581 — 11595 з 11946
Ціна акції