أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PTOR Praetorian Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | 9.8550$ | -0.76% | 336.85M$ | 1.71K$ | |
EMF Templeton Emerging Markets Fund | 22.2200$ | -0.23% | 336.17M$ | 26.17K$ | |
FNLC First Bancorp, Inc. (ME) | 30.8850$ | +2.75% | 336.13M$ | 28.68K$ | |
BUUU BUUU Group Limited Class A Ordinary Share | 16.5000$ | +2.17% | 335.90M$ | 13.11K$ | |
PSBD Palmer Square Capital BDC Inc. | 10.7100$ | -0.28% | 335.48M$ | 50.05K$ | |
NWFL Norwood Financial Corp | 31.8900$ | +1.85% | 335.32M$ | 25.14K$ | |
VACH Voyager Acquisition Corp Class A Ordinary Shares | 17.2700$ | -0.17% | 335.22M$ | 12.44K$ | |
SHIP Seanergy Maritime Holdings Corp. | 15.4400$ | +0.20% | 334.77M$ | 148.06K$ | |
CION CION Investment Corporation | 6.8600$ | -1.86% | 334.58M$ | 489.49K$ | |
SUJA Suja Life, Inc. Class A Common Stock | 11.6600$ | -25.00% | 334.46M$ | 1.19M$ | |
WEYS Weyco Group Inc | 36.2800$ | +1.00% | 334.38M$ | 48.78K$ | |
CUB Lionheart Holdings Class A Ordinary Shares | 10.8800$ | +0.00% | 333.96M$ | 4.76M$ | |
BLUW Blue Water Acquisition Corp. III Class A Ordinary Shares | 10.3000$ | -0.10% | 333.41M$ | 280.00$ | |
AII American Integrity Insurance Group, Inc. | 17.0000$ | +1.49% | 333.04M$ | 141.93K$ | |
VLN Valens Semiconductor Ltd. | 2.0993$ | -2.36% | 333.02M$ | 1.86M$ |
3601 - 3615 من 11316 نتائج
سعر السهم