أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SMTI Sanara MedTech Inc. Common Stock | 22.1950$ | +0.48% | 205.63M$ | 43.84K$ | |
WHWK Whitehawk Therapeutics, Inc. Common Stock | 4.0300$ | +0.25% | 205.22M$ | 1.000$ | |
CPSS Consumer Portfolio Services | 9.1300$ | +1.44% | 204.61M$ | 11.89K$ | |
WLII Willow Lane Acquisition Corp. II Class A Ordinary Shares | 10.1750$ | -0.05% | 204.51M$ | 8.11K$ | |
TII Titan Mining Corporation | 2.1200$ | +0.00% | 204.43M$ | 120.91K$ | |
PESI Perma-Fix Environmental Services, Inc. | 9.6800$ | +0.00% | 204.11M$ | 51.69K$ | |
KROS Keros Therapeutics, Inc. Common Stock | 9.9900$ | -0.10% | 203.85M$ | 13.00$ | |
LCUT Lifetime Brands, Inc. | 9.1200$ | -0.27% | 203.63M$ | 214.09K$ | |
MPAA Motorcar Parts of America, Inc. | 14.2300$ | -0.14% | 203.44M$ | 16.00$ | |
III Information Services Group, Inc. | 4.2600$ | +0.24% | 202.83M$ | 167.79K$ | |
RNA Atrium Therapeutics, Inc. Common Stock | 11.5500$ | +0.00% | 201.84M$ | 5.000$ | |
TBI Trueblue, Inc. | 6.6600$ | +0.00% | 201.57M$ | 241.99K$ | |
VYGR Voyager Therapeutics, Inc. Common Stock | 3.3700$ | +0.00% | 201.20M$ | 412.54K$ | |
DMB BNY Mellon Municipal Bond Infrastructure Fund, Inc. | 10.9000$ | +0.00% | 200.99M$ | 34.12K$ | |
JFIN Jiayin Group Inc. American Depositary Shares | 3.8500$ | +0.00% | 200.94M$ | 5.000$ |
4096 - 4110 من 11316 نتائج
سعر السهم