أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 58.5329€ | +0.00% | -- | 34.27M€ | |
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 100.28€ | +0.00% | -- | 46.52K€ | |
EEMO Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF | 20.2899€ | +0.00% | -- | 13.00K€ | |
EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 65.9487€ | +0.00% | -- | 67.85K€ | |
EEMV iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF | 64.6639€ | +0.00% | -- | 174.45K€ | |
EEMX State Street SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF | 46.0241€ | +0.00% | -- | 1.38K€ | |
EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 57.2481€ | +0.00% | -- | 7.26K€ | |
EET ProShares Ultra MSCI Emerging Markets | 99.3002€ | +0.00% | -- | 11.88K€ | |
EETH ProShares Ether ETF | 17.5737€ | +0.00% | -- | 37.11K€ | |
EEV ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets | 9.7600€ | +0.00% | -- | 17.50K€ | |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 90.5587€ | +0.00% | -- | 12.23M€ | |
EFAA Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF | 48.0818€ | +0.00% | -- | 35.91K€ | |
EFAD ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF | 36.9753€ | +0.00% | -- | 657.07€ | |
EFAS Global X MSCI SuperDividend EAFE ETF | 18.9016€ | -0.16% | -- | 3.90K€ | |
EFAV iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF | 78.3486€ | +0.00% | -- | 403.45K€ |
6151 - 6165 من 11359 نتائج
سعر السهم