أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EUDV ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF | 45.8815€ | -0.07% | -- | 25.11€ | |
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 32.6439€ | +0.55% | -- | 470.70K€ | |
EUHY iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF | 46.2271€ | +0.26% | -- | 8.75K€ | |
EUIG iShares Euro Investment Grade Corporate Bond USD Hedged ETF | 43.2515€ | -0.01% | -- | 2.598€ | |
EUM ProShares Trust Short MSCI Emerging Markets | 14.2422€ | -0.09% | -- | 82.77K€ | |
EURL Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x ETF | 38.3612€ | +1.41% | -- | 30.95K€ | |
EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF | 97.1089€ | +0.62% | -- | 20.34K€ | |
EUSB iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF | 37.4155€ | +0.20% | -- | 23.78K€ | |
EUV Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF | 23.3534€ | -2.65% | -- | 838.14K€ | |
EVHY Eaton Vance High Yield ETF | 45.1965€ | +0.09% | -- | 132.49€ | |
EVIM Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF | 45.9863€ | +0.07% | -- | 10.44K€ | |
EVLN Eaton Vance Floating-Rate ETF | 42.2244€ | +0.00% | -- | 29.92K€ | |
EVLU iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF | 35.4367€ | -0.12% | -- | 1.04K€ | |
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 43.2480€ | +0.18% | -- | 28.45K€ | |
EVMT Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF | 16.1119€ | -1.04% | -- | 3.37K€ |
6331 - 6345 من 11316 نتائج
سعر السهم