Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | $47,2280 | -1,74% | -- | $11,50K | |
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | $30,9250 | -2,14% | -- | $13,41K | |
ASTN Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF | $4,3300 | +7,71% | -- | $567,68K | |
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | $11,5290 | -7,47% | -- | $1,12M | |
ATC GraniteShares Autocallable COIN ETF | $23,3100 | -2,90% | -- | $9,000 | |
ATCL REX Autocallable Income ETF | $24,5740 | +0,10% | -- | $6,76K | |
ATFV Alger 35 ETF | $40,2690 | -0,03% | -- | $5,82K | |
ATMP iPath Select MLP ETN | $37,0790 | -0,30% | -- | $6,26K | |
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | $95,3840 | +0,02% | -- | $11,00 | |
AUAU Global X Gold Miners ETF | $42,9420 | +1,15% | -- | $311,00 | |
AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August | $35,3850 | -0,10% | -- | $6,46K | |
AUGP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August | $33,9000 | -0,24% | -- | $7,000 | |
AUGT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Aug ETF | $39,1600 | -0,08% | -- | $11,00 | |
AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF | $32,0650 | -0,23% | -- | $66,00 | |
AUGW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF | $34,6750 | -0,12% | -- | $494,00 |
Результати 6331 — 6345 з 11976
Ціна акції