أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
NELS Nelson Select ETF | 104.04AED | +0.43% | -- | 40.28KAED | |
NEMD Neuberger Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | 193.80AED | -0.20% | -- | 8.81KAED | |
NEMG Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF | 57.8435AED | -0.94% | -- | 18.93KAED | |
NERD Roundhill Video Games ETF | 73.2897AED | +0.49% | -- | 2.76KAED | |
NETG Leverage Shares 2X Long NET Daily ETF | 52.9589AED | +0.83% | -- | 352.10KAED | |
NETL Colterpoint Net Lease Real Estate ETF | 96.2530AED | -0.33% | -- | 108.36KAED | |
NEWZ StockSnips AI-Powered Sentiment US All Cap ETF | 107.31AED | +1.63% | -- | 227.70AED | |
NFEB Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - February | 110.46AED | +0.45% | -- | 12.11KAED | |
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix (NFLX) ETF | 77.7666AED | +0.94% | -- | 9.80KAED | |
NFLT Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF | 83.9189AED | -0.20% | -- | 83.47KAED | |
NFLU T-Rex 2X Long NFLX Daily Target ETF | 82.5968AED | +0.85% | -- | 479.84KAED | |
NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | 72.6385AED | +0.12% | -- | 20.00KAED | |
NFRA FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund | 238.68AED | -0.32% | -- | 359.11KAED | |
NFRX Harrison Street Infrastructure Active ETF | 99.3438AED | +1.37% | -- | 264.42AED | |
NFTY First Trust India Nifty 50 Equal Weight ETF | 191.20AED | -0.30% | -- | 68.44KAED |
7996 - 8010 من 11316 نتائج
سعر السهم