أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FEBW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Feb ETF | 35.6300$ | +0.00% | -- | 5.29K$ | |
FEBZ TrueShares Structured Outcome (February) ETF | 40.5286$ | +0.00% | -- | 112.00$ | |
FEDM FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund | 63.3242$ | +0.00% | -- | 62.00$ | |
FEGE First Eagle Global Equity ETF | 50.1500$ | +0.00% | -- | 301.79K$ | |
FEIG FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund | 40.7199$ | +0.00% | -- | 588.00$ | |
FELC Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF | 42.2500$ | +0.00% | -- | 750.44K$ | |
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | 43.6200$ | +0.00% | -- | 275.71K$ | |
FELV Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF | 40.7500$ | +0.00% | -- | 130.38K$ | |
FEM First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund | 32.1600$ | +0.00% | -- | 147.40K$ | |
FEMB First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF | 29.4700$ | +0.04% | -- | 173.41K$ | |
FEMD First Eagle Mid Cap Equity ETF | 36.8659$ | +0.00% | -- | 313.00$ | |
FEMG Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF | 26.4349$ | +0.00% | -- | 2.66K$ | |
FEMR Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF | 41.6173$ | +0.00% | -- | 33.20K$ | |
FEMS First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund | 46.2100$ | +0.10% | -- | 7.30K$ | |
FEMV Fidelity Enhanced Mid Cap Value ETF | 26.6091$ | +0.00% | -- | 963.00$ |
7921 - 7935 من 11476 نتائج
سعر السهم