Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
FLCH Franklin FTSE China ETF | €18,4797 | +0,04 % | -- | €561,23 | |
FLCO Franklin Investment Grade Corporate ETF | €18,5855 | +0,31 % | -- | €13,25K | |
FLCV Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF | €31,3130 | +0,14 % | -- | €1,84K | |
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | €44,0203 | +0,13 % | -- | €3,38K | |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | €43,8368 | +0,05 % | -- | €207,22K | |
FLDZ RiverNorth Patriot ETF | €27,1535 | -0,02 % | -- | €7,867 | |
FLEE Franklin FTSE Europe ETF | €33,8359 | +0,44 % | -- | €2,62K | |
FLEU Franklin FTSE Eurozone ETF | €30,9816 | +0,57 % | -- | €2,60K | |
FLGB Franklin FTSE United Kingdom ETF | €31,1311 | -0,19 % | -- | €10,92K | |
FLGR Franklin FTSE Germany ETF | €28,3276 | +0,47 % | -- | €107,52 | |
FLGV Franklin U.S. Treasury Bond ETF | €17,5889 | +0,15 % | -- | €96,16 | |
FLHY Franklin High Yield Corporate ETF | €21,1775 | +0,15 % | -- | €396,32K | |
FLIA Franklin International Aggregate Bond ETF | €17,8075 | +0,10 % | -- | €761,00K | |
FLIN Franklin FTSE India ETF | €30,8986 | +1,02 % | -- | €159,22K | |
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | €39,9378 | +0,81 % | -- | €17,62K |
8101 – 8115 sur 11561 résultats
Cours de l'action