Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
IWB iShares Russell 1000 ETF | €359,40 | +0,30 % | -- | €462,29K | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | €170,14 | +1,05 % | -- | €17,38K | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | €221,21 | -0,02 % | -- | €1,58M | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | €104,36 | +0,67 % | -- | €2,62M | |
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | €46,3134 | +0,52 % | -- | €1,713 | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | €162,38 | +0,39 % | -- | €35,23K | |
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | €48,0668 | +0,91 % | -- | €7,89K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | €256,37 | +0,45 % | -- | €12,59M | |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | €45,4802 | +1,51 % | -- | €400,88K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | €34,3912 | +0,33 % | -- | €17,26K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | €16,2135 | +0,96 % | -- | €60,30K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | €192,40 | +0,26 % | -- | €388,15K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | €330,25 | +0,63 % | -- | €273,84K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | €121,56 | +0,11 % | -- | €3,66M | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | €96,7331 | -0,06 % | -- | €1,06M |
9226 – 9240 sur 11890 résultats
Cours de l'action