Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SBI Western Asset Intermediate Muni Fund, Inc. | $7,7400 | +0,65% | $108,85M | $13,86K | |
STHO Star Holdings Shares of Beneficial Interest | $9,1000 | +2,13% | $108,79M | $1,45K | |
OCC Optical Cable Corp. | $19,5670 | +2,98% | $108,62M | $904,44K | |
WYY WidePoint Corporation | $11,2510 | -0,17% | $108,46M | $37,56K | |
ANPA Rich Sparkle Holdings Limited Ordinary Shares | $5,8100 | -3,41% | $107,67M | $1,74K | |
GUTS Fractyl Health, Inc. Common Stock | $0,68600 | +2,39% | $107,65M | $179,79K | |
NEOV NeoVolta Inc. Common Stock | $2,0690 | +5,03% | $107,61M | $511,28K | |
AMCI AMC Robotics Corporation Common Stock | $4,8510 | -0,39% | $107,57M | $14,58K | |
FGMC FG Merger II Corp. Common stock | $10,5700 | +0,38% | $107,48M | $25,76K | |
EP Empire Petroleum Corporation | $2,8090 | +0,68% | $107,43M | $5,31K | |
UNB Union Bankshares, Inc | $23,4790 | +0,38% | $107,32M | $3,20K | |
KEQU Kewaunee Scientific Corp | $36,7550 | +0,56% | $107,23M | $6,000 | |
YRD Yiren Digital Ltd. | $1,2250 | +2,08% | $106,73M | $22,00K | |
TTEC TTEC Holdings, Inc. Common Stock | $2,1610 | -0,87% | $106,07M | $75,56K | |
CRGO Freightos Limited Ordinary shares | $1,6800 | +1,21% | $105,95M | $13,60K |
4516 – 4530 de 11316 resultados
Preço das ações