Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | €31,3688 | +0,00 % | -- | €2,69M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | €24,0363 | +0,00 % | -- | €7,19M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | €29,8550 | +0,00 % | -- | €6,73M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | €21,0613 | +0,00 % | -- | €5,49M | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | €19,7356 | +0,00 % | -- | €1,14M | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | €21,5250 | +0,00 % | -- | €187,46K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | €31,4738 | +0,00 % | -- | €326,91K | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | €31,4738 | +0,00 % | -- | €704,09K | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | €21,0788 | +0,00 % | -- | €2,23M | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | €23,0038 | +0,00 % | -- | €2,05M | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | €27,1513 | +0,00 % | -- | €247,16K | |
SCHR Schwab Intermediately-Term U.S. Treasury ETF | €21,5163 | +0,00 % | -- | €2,28M | |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | €30,1263 | +0,00 % | -- | €2,64M | |
SCHX Schwab U.S. Large- Cap ETF | €25,7250 | +0,00 % | -- | €8,81M | |
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | €28,0613 | +0,00 % | -- | €484,08K |
10246 – 10260 sur 11476 résultats
Cours de l'action