Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
PBRG Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF | $27,5900 | -19,30% | -- | $1,29K | |
PBSE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - September | $31,2900 | +0,03% | -- | $827,00 | |
PBTP Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF | $25,7450 | +0,10% | -- | $14,47K | |
PBUS Invesco MSCI USA ETF | $77,1500 | +0,27% | -- | $36,41K | |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | $33,5500 | +0,42% | -- | $739,41K | |
PCCE Polen Capital China Growth ETF | $12,5465 | +0,00% | -- | $1,07K | |
PCEB Polen Euro High Yield Bond ETF | $24,8590 | +0,97% | -- | $6,81K | |
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | $20,4700 | +0,25% | -- | $129,38K | |
PCFI Polen Floating Rate Income ETF | $22,3100 | +0,29% | -- | $2,22K | |
PCGG Polen Capital Global Growth ETF | $11,5700 | +0,00% | -- | $8,05K | |
PCHI Polen High Income ETF | $24,3300 | +0,45% | -- | $1,63K | |
PCI PGIM Corporate Bond 5-10 Year ETF | $49,3190 | +0,35% | -- | $4,88K | |
PCIG Polen Capital International Growth ETF | $9,2700 | +0,00% | -- | $11,42K | |
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | $48,0500 | +1,26% | -- | $8,000 | |
PCLG Polen Focus Growth ETF | $23,2000 | +0,34% | -- | $378,00 |
10051 – 10065 de 11830 resultados
Preço das ações