Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
OUSA ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF | S$78,9818 | +0,00% | -- | S$39,60K | |
OUSM ALPS O'Shares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF | S$63,3911 | +0,00% | -- | S$50,24K | |
OVB Overlay Shares Core Bond ETF | S$25,5951 | +0,00% | -- | S$32,20K | |
OVF Overlay Shares Foreign Equity ETF | S$41,0589 | +0,00% | -- | S$32,49K | |
OVL Overlay Shares Large Cap Equity ETF | S$72,9385 | +0,00% | -- | S$244,92K | |
OVLH Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF | S$53,7930 | +0,00% | -- | S$862,05 | |
OVM Overlay Shares Municipal Bond ETF | S$27,1314 | +0,00% | -- | S$15,07K | |
OVS Overlay Shares Small Cap Equity ETF | S$53,2343 | +0,00% | -- | S$31,75K | |
OVT Overlay Shares Short Term Bond ETF | S$27,5948 | +0,00% | -- | S$14,27K | |
OWNB Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF | S$25,5126 | +0,00% | -- | S$7,34K | |
OWNS CCM Affordable Housing MBS ETF | S$21,6848 | +0,00% | -- | S$10,22K | |
OZEM Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF | S$42,8617 | -0,14% | -- | S$19,39K | |
PAAA PGIM AAA CLO ETF | S$65,3336 | +0,00% | -- | S$1,74M | |
PAAU T-REX 2X Long PAAS Daily Target ETF | S$13,9021 | +0,00% | -- | S$4,06K | |
PAB PGIM Active Aggregate Bond ETF | S$52,8027 | +0,00% | -- | S$17,52K |
10051-10065 trong số 11890 kết quả
Giá cổ phiếu