Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 PARTI/EUR $22,74 тыс. | 0,034 -- | -18,49 % |
2 PROMPT/EUR $335,10 | 0,018 -- | -15,88 % |
3 EDGE/EUR $23,33 тыс. | 0,34 -- | -13,89 % |
4 MORPHO/EUR $4,88 тыс. | 1,82 -- | -8,43 % |
5 KAITO/EUR $4,35 тыс. | 0,54 -- | -7,53 % |
6 SENT/EUR $887,97 | 0,012 -- | -7,52 % |
7 SLX/EUR $58,79 тыс. | 0,14 -- | -7,35 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $4,79 млн | $1,28 трлн | 56 224,20 +0,80 % |
2 ETH/EUR $1,26 млн | $216,68 млрд | 1 574,54 +1,63 % |
3 BNB/EUR $48,05 тыс. | $77,54 млрд | 503,60 +0,36 % |
4 USDC/EUR $4,30 млн | $73,35 млрд | 0,87 +0,37 % |
5 XRP/EUR $516,24 тыс. | $69,20 млрд | 0,97 +0,57 % |
6 SOL/EUR $1,51 млн | $45,22 млрд | 68,19 -1,09 % |
7 TRX/EUR $135,26 тыс. | $31,29 млрд | 0,28 -0,05 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $4,79 млн | $4,79 млн | 56 224,20 +0,80 % |
2 USDC/EUR $4,30 млн | $4,30 млн | 0,87 +0,37 % |
3 SOL/EUR $1,51 млн | $1,51 млн | 68,19 -1,09 % |
4 ETH/EUR $1,26 млн | $1,26 млн | 1 574,54 +1,63 % |
5 XRP/EUR $516,24 тыс. | $516,24 тыс. | 0,97 +0,57 % |
6 TRX/EUR $135,26 тыс. | $135,26 тыс. | 0,28 -0,05 % |
7 XLM/EUR $81,80 тыс. | $81,80 тыс. | 0,16 +0,52 % |