Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
LRN Stride, Inc. | S$107,15 | +0,05 % | S$4,44B | S$359,96K | |
OPCH Option Care Health, Inc. Common Stock | S$30,0895 | +0,00 % | S$4,44B | S$1,67M | |
HNI HNI Corporation | S$62,5024 | +0,00 % | S$4,43B | S$625,09K | |
SHOO Steven Madden Ltd | S$58,4841 | -0,03 % | S$4,43B | S$507,75K | |
LION Lionsgate Studios Corp. | S$14,8162 | +1,39 % | S$4,43B | S$1,75M | |
AWR American States Water Company | S$113,12 | +0,53 % | S$4,42B | S$123,76K | |
FG F&G Annuities & Life, Inc. | S$28,6803 | +0,09 % | S$4,42B | S$499,75K | |
OPEN Opendoor Technologies Inc Common Stock | S$4,4753 | -0,14 % | S$4,41B | S$25,10M | |
FRPT Freshpet, Inc. | S$93,9123 | +0,01 % | S$4,41B | S$1,19M | |
FOUR Shift4 Payments, Inc. | S$60,8138 | -0,06 % | S$4,40B | S$2,23M | |
CURB Curbline Properties Corp. | S$37,3135 | +0,00 % | S$4,39B | S$812,08K | |
GPK Graphic Packaging Holding Company | S$15,2225 | +0,25 % | S$4,39B | S$3,93M | |
KBH KB Home | S$70,2978 | +0,00 % | S$4,39B | S$763,29K | |
HIW Highwoods Properties Inc. | S$39,8654 | +0,00 % | S$4,37B | S$885,41K | |
TOWN Towne Bank | S$47,9337 | +0,01 % | S$4,37B | S$747,45K |
От 1711 до 1725 из 11890 результатов
Цена акции