Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
LRN Stride, Inc. | €71,9816 | +0,00 % | €2,99B | €157,89K | |
OPCH Option Care Health, Inc. Common Stock | €20,3562 | +1,21 % | €2,99B | €841,16K | |
HNI HNI Corporation | €41,5454 | +1,51 % | €2,99B | €240,73K | |
SHOO Steven Madden Ltd | €39,6643 | +1,35 % | €2,98B | €247,40K | |
LION Lionsgate Studios Corp. | €9,8061 | -0,06 % | €2,98B | €849,73K | |
AWR American States Water Company | €75,9826 | -0,63 % | €2,98B | €58,29K | |
FG F&G Annuities & Life, Inc. | €19,3886 | +0,02 % | €2,98B | €242,39K | |
OPEN Opendoor Technologies Inc Common Stock | €3,0010 | +1,01 % | €2,97B | €14,87M | |
FRPT Freshpet, Inc. | €63,1850 | -0,45 % | €2,97B | €619,57K | |
FOUR Shift4 Payments, Inc. | €41,3459 | +0,90 % | €2,96B | €1,06M | |
CURB Curbline Properties Corp. | €25,2716 | +0,16 % | €2,96B | €398,00K | |
GPK Graphic Packaging Holding Company | €10,2444 | +2,88 % | €2,96B | €1,92M | |
KBH KB Home | €47,4986 | +1,87 % | €2,96B | €362,28K | |
HIW Highwoods Properties Inc. | €26,8932 | -0,19 % | €2,95B | €406,32K | |
TOWN Towne Bank | €32,2316 | +0,41 % | €2,95B | €353,76K |
От 1711 до 1725 из 11890 результатов
Цена акции