Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
LRN Stride, Inc. | $84,5800 | +0,00% | $3,49B | $358,71K | |
OPCH Option Care Health, Inc. Common Stock | $24,0350 | -0,02% | $3,49B | $4,000 | |
HNI HNI Corporation | $50,3855 | +0,93% | $3,49B | $398,14K | |
SHOO Steven Madden Ltd | $45,1200 | +0,02% | $3,49B | $643,64K | |
LION Lionsgate Studios Corp. | $11,5400 | +0,17% | $3,49B | $1,29M | |
AWR American States Water Company | $89,5000 | -0,37% | $3,48B | $115,24K | |
FG F&G Annuities & Life, Inc. | $23,4400 | +0,00% | $3,48B | $335,55K | |
OPEN Opendoor Technologies Inc Common Stock | $3,4150 | +0,15% | $3,47B | $194,14K | |
FRPT Freshpet, Inc. | $74,9150 | +0,03% | $3,47B | $767,13K | |
FOUR Shift4 Payments, Inc. | $46,3100 | +0,13% | $3,46B | $1,33K | |
CURB Curbline Properties Corp. | $30,1200 | +0,00% | $3,46B | $721,04K | |
GPK Graphic Packaging Holding Company | $11,3500 | -0,87% | $3,46B | $1,97K | |
KBH KB Home | $56,0800 | +0,00% | $3,45B | $645,74K | |
HIW Highwoods Properties Inc. | $31,3515 | -0,51% | $3,44B | $603,09K | |
TOWN Towne Bank | $37,5200 | -0,03% | $3,44B | $369,73K |
Результати 1711 — 1725 з 11890
Ціна акції