Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
IMCR Immunocore Holdings plc American Depositary Shares | $37,0610 | +1,23 % | $1,89B | $93,68K | |
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. | $8,9650 | +0,17 % | $1,89B | $317,52K | |
KARO Karooooo Ltd. Ordinary Shares | $63,8950 | -0,59 % | $1,89B | $20,41K | |
GNL Global Net Lease, Inc. | $9,2150 | -0,05 % | $1,89B | $571,93K | |
LOB Live Oak Bancshares, Inc. | $40,0600 | -0,60 % | $1,89B | $40,42K | |
LMAT LeMaitre Vascular, Inc. | $79,5950 | -0,46 % | $1,87B | $167,75K | |
RXRX Recursion Pharmaceuticals, Inc. Class A Common Stock | $3,5350 | +8,77 % | $1,87B | $12,66M | |
NEXA Nexa Resources S.A. Common Shares | $15,5300 | +2,04 % | $1,87B | $422,82K | |
SNDA Sonida Senior Living, Inc. | $40,6250 | +3,16 % | $1,87B | $150,96K | |
WKC World Kinect Corporation | $35,4750 | -0,41 % | $1,86B | $152,00K | |
SONO Sonos, Inc. Common Stock | $15,3150 | -0,62 % | $1,86B | $246,80K | |
NBHC NATIONAL BANK HOLDINGS CORP. | $41,5180 | -0,68 % | $1,86B | $47,84K | |
USA Liberty All-Star Equity Fund | $5,9950 | -0,08 % | $1,85B | $540,64K | |
SIND Sinda Ltd. | $18,2560 | +5,22 % | $1,85B | $66,46K | |
OCFC OceanFirst Financial Corp | $18,7950 | -0,77 % | $1,85B | $212,35K |
От 2206 до 2220 из 11890 результатов
Цена акции