Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
IMCR Immunocore Holdings plc American Depositary Shares | $36,2700 | -1,65 % | $1,89B | $149,01K | |
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. | $8,9450 | -0,28 % | $1,89B | $187,14K | |
KARO Karooooo Ltd. Ordinary Shares | $64,7350 | +1,21 % | $1,89B | $17,50K | |
GNL Global Net Lease, Inc. | $9,1750 | +1,49 % | $1,89B | $331,12K | |
LOB Live Oak Bancshares, Inc. | $40,8370 | -0,35 % | $1,89B | $47,76K | |
LMAT LeMaitre Vascular, Inc. | $81,2600 | -0,73 % | $1,87B | $47,73K | |
RXRX Recursion Pharmaceuticals, Inc. Class A Common Stock | $3,2550 | -7,00 % | $1,87B | $7,93M | |
NEXA Nexa Resources S.A. Common Shares | $14,9800 | -2,73 % | $1,87B | $446,37K | |
SNDA Sonida Senior Living, Inc. | $39,7650 | +0,52 % | $1,87B | $31,64K | |
WKC World Kinect Corporation | $35,7000 | -0,70 % | $1,86B | $149,01K | |
SONO Sonos, Inc. Common Stock | $15,7450 | -0,54 % | $1,86B | $179,59K | |
NBHC NATIONAL BANK HOLDINGS CORP. | $41,7740 | -0,18 % | $1,86B | $31,51K | |
USA Liberty All-Star Equity Fund | $5,9850 | -0,08 % | $1,85B | $313,75K | |
SIND Sinda Ltd. | $17,5300 | +3,12 % | $1,85B | $23,81K | |
OCFC OceanFirst Financial Corp | $18,9750 | -0,45 % | $1,85B | $143,05K |
От 2206 до 2220 из 11890 результатов
Цена акции