Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IMCR Immunocore Holdings plc American Depositary Shares | €31,5981 | +0,07% | €1,62B | €252,10K | |
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. | €7,6801 | +0,00% | €1,62B | €287,50K | |
KARO Karooooo Ltd. Ordinary Shares | €54,7540 | -0,02% | €1,62B | €46,32K | |
GNL Global Net Lease, Inc. | €7,8257 | +1,11% | €1,62B | €983,59K | |
LOB Live Oak Bancshares, Inc. | €35,0871 | +0,00% | €1,62B | €142,72K | |
LMAT LeMaitre Vascular, Inc. | €70,1057 | +0,02% | €1,60B | €246,62K | |
RXRX Recursion Pharmaceuticals, Inc. Class A Common Stock | €2,9881 | -0,29% | €1,60B | €18,58M | |
NEXA Nexa Resources S.A. Common Shares | €13,1855 | +0,00% | €1,60B | €958,81K | |
SNDA Sonida Senior Living, Inc. | €33,8713 | +0,00% | €1,60B | €216,62K | |
WKC World Kinect Corporation | €30,7804 | +0,00% | €1,59B | €578,65K | |
SONO Sonos, Inc. Common Stock | €13,5536 | +0,00% | €1,59B | €444,98K | |
NBHC NATIONAL BANK HOLDINGS CORP. | €35,8320 | +0,00% | €1,59B | €162,31K | |
USA Liberty All-Star Equity Fund | €5,1286 | +0,00% | €1,58B | €877,84K | |
SIND Sinda Ltd. | €14,3413 | -1,47% | €1,58B | €256,31K | |
OCFC OceanFirst Financial Corp | €16,3277 | +0,05% | €1,58B | €473,09K |
2206-2220 trong số 11890 kết quả
Giá cổ phiếu