Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
NTWK NetSol Technologies, Inc. | $4,0550 | +0,12 % | $49,28M | $7,61K | |
STEM Stem, Inc. | $5,7000 | +1,60 % | $48,81M | $313,00 | |
POCI Precision Optics Corporation, Inc. Common Stock | $4,4900 | +1,81 % | $48,59M | $17,08K | |
LVLU Lulu's Fashion Lounge Holdings, Inc. Common Stock | $13,9700 | +0,65 % | $48,52M | $79,28K | |
SCLX Scilex Holding Company Common Stock | $5,6800 | +0,53 % | $48,52M | $71,00 | |
PXS Pyxis Tankers Inc. Common Stock | $5,4000 | +0,00 % | $48,39M | $33,68K | |
SKYA SkyAI, Inc. Common Stock | $1,3200 | -0,75 % | $48,14M | $2,92K | |
ATHR Aether Holdings, Inc. Common Stock | $4,0000 | +16,86 % | $48,11M | $24,42K | |
OFS OFS Capital Corporation | $3,6500 | +0,00 % | $48,09M | $70,19K | |
PRTS CarParts.com, Inc. Common Stock | $6,5500 | +2,67 % | $47,89M | $9,04K | |
COLA Columbus Acquisition Corp Ordinary Shares | $10,7000 | +0,19 % | $47,86M | $10,00 | |
SCYX SCYNEXIS, Inc. | $5,2850 | +1,83 % | $47,85M | $117,00 | |
LSF Laird Superfood, Inc. | $4,1200 | +0,24 % | $47,68M | $94,00 | |
ZOOZ ZOOZ Strategy Ltd. Ordinary Shares | $6,0100 | -3,22 % | $47,63M | $974,00 | |
PLUT Plutus Financial Group Limited Ordinary Shares | $2,7300 | +5,41 % | $47,58M | $251,00 |
От 5071 до 5085 из 11890 результатов
Цена акции