أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
NTWK NetSol Technologies, Inc. | 4.0550$ | +0.87% | 49.28M$ | 7.80K$ | |
STEM Stem, Inc. | 5.7077$ | +4.54% | 48.81M$ | 80.46K$ | |
POCI Precision Optics Corporation, Inc. Common Stock | 4.4900$ | +1.24% | 48.59M$ | 17.67K$ | |
LVLU Lulu's Fashion Lounge Holdings, Inc. Common Stock | 13.9700$ | +5.20% | 48.52M$ | 79.88K$ | |
SCLX Scilex Holding Company Common Stock | 5.6800$ | +0.35% | 48.52M$ | 20.93K$ | |
PXS Pyxis Tankers Inc. Common Stock | 5.4000$ | -0.74% | 48.39M$ | 35.31K$ | |
SKYA SkyAI, Inc. Common Stock | 1.3200$ | -1.49% | 48.14M$ | 603.43K$ | |
ATHR Aether Holdings, Inc. Common Stock | 4.0000$ | +14.94% | 48.11M$ | 24.43K$ | |
OFS OFS Capital Corporation | 3.6500$ | +1.96% | 48.09M$ | 71.63K$ | |
PRTS CarParts.com, Inc. Common Stock | 6.5500$ | -0.30% | 47.89M$ | 9.31K$ | |
COLA Columbus Acquisition Corp Ordinary Shares | 10.7000$ | -0.09% | 47.86M$ | 149.14K$ | |
SCYX SCYNEXIS, Inc. | 5.2850$ | +0.48% | 47.85M$ | 124.53K$ | |
LSF Laird Superfood, Inc. | 4.1100$ | +9.02% | 47.68M$ | 29.04K$ | |
ZOOZ ZOOZ Strategy Ltd. Ordinary Shares | 6.0100$ | -1.31% | 47.63M$ | 13.87K$ | |
PLUT Plutus Financial Group Limited Ordinary Shares | 2.7300$ | +0.18% | 47.58M$ | 275.00$ |
5071 - 5085 من 11890 نتائج
سعر السهم