Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
NTWK NetSol Technologies, Inc. | €3,4524 | -0,74% | €42,32M | €11,75K | |
STEM Stem, Inc. | €4,9548 | +1,93% | €41,92M | €116,40K | |
POCI Precision Optics Corporation, Inc. Common Stock | €3,7787 | +1,15% | €41,73M | €17,57K | |
LVLU Lulu's Fashion Lounge Holdings, Inc. Common Stock | €11,6367 | +0,37% | €41,67M | €37,97K | |
SCLX Scilex Holding Company Common Stock | €4,8007 | -0,36% | €41,67M | €53,50K | |
PXS Pyxis Tankers Inc. Common Stock | €4,5688 | +2,31% | €41,55M | €11,74K | |
SKYA SkyAI, Inc. Common Stock | €1,2538 | +14,96% | €41,34M | €1,52M | |
ATHR Aether Holdings, Inc. Common Stock | €2,8297 | +9,47% | €41,32M | €8,90K | |
OFS OFS Capital Corporation | €3,1690 | +0,82% | €41,30M | €48,83K | |
PRTS CarParts.com, Inc. Common Stock | €6,1232 | +11,76% | €41,13M | €55,04K | |
COLA Columbus Acquisition Corp Ordinary Shares | €9,1548 | -0,47% | €41,10M | €4,86K | |
SCYX SCYNEXIS, Inc. | €4,7234 | -3,00% | €41,10M | €74,24K | |
LSF Laird Superfood, Inc. | €3,3321 | -6,51% | €40,94M | €36,12K | |
ZOOZ ZOOZ Strategy Ltd. Ordinary Shares | €5,7325 | +7,98% | €40,90M | €56,56K | |
PLUT Plutus Financial Group Limited Ordinary Shares | €2,2157 | +1,18% | €40,86M | €6,870 |
Результати 5071 — 5085 з 11890
Ціна акції