Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | €141,05 | -0,26 % | -- | €55,56K | |
IYK iShares U.S. Consumer Staples ETF | €65,3748 | +1,21 % | -- | €104,80K | |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | €19,1245 | +0,04 % | -- | €25,91K | |
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | €167,32 | -0,01 % | -- | €72,73K | |
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | €90,3825 | +0,63 % | -- | €2,77M | |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | €42,6227 | +0,32 % | -- | €65,08K | |
IYT iShares U.S. Transportation ETF | €74,4654 | -0,23 % | -- | €400,10K | |
IYW iShares U.S. Technology ETF | €209,35 | -1,27 % | -- | €406,35K | |
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF | €159,57 | -0,37 % | -- | €9,16K | |
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | €36,5338 | -1,02 % | -- | €477,00K | |
IZRL ARK Israel Innovative Technology ETF | €24,7589 | -0,59 % | -- | €8,11K | |
JA Janus Henderson AA-A CLO ETF | €43,1030 | -0,02 % | -- | €6,73K | |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | €43,4632 | +0,02 % | -- | €4,17M | |
JABS Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF | €42,8328 | +0,05 % | -- | €49,31K | |
JADB Aptus January Deep Buffer ETF | €22,4177 | -0,07 % | -- | €5,145 |
От 9256 до 9270 из 11890 результатов
Цена акции