Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
IWB iShares Russell 1000 ETF | €359,15 | +0,20 % | -- | €285,92K | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | €169,65 | +0,74 % | -- | €12,59K | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | €221,12 | -0,08 % | -- | €666,21K | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | €104,28 | +0,57 % | -- | €1,18M | |
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | €46,1590 | +0,17 % | -- | €1,713 | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | €162,25 | +0,28 % | -- | €29,69K | |
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | €47,9829 | +0,71 % | -- | €4,57K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | €255,85 | +0,23 % | -- | €7,18M | |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | €44,9039 | +0,20 % | -- | €311,21K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | €34,3442 | +0,17 % | -- | €14,63K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | €16,0931 | +0,19 % | -- | €39,96K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | €192,05 | +0,05 % | -- | €111,52K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | €329,79 | +0,47 % | -- | €116,84K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | €121,51 | +0,04 % | -- | €218,10K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | €96,6923 | -0,13 % | -- | €644,56K |
От 9226 до 9240 из 11890 результатов
Цена акции