Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
IWB iShares Russell 1000 ETF | $418,37 | -0,32 % | -- | $326,45K | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | $196,57 | -0,79 % | -- | $46,18K | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | $258,32 | +0,40 % | -- | $2,02M | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | $121,04 | -1,10 % | -- | $3,71M | |
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | $53,7905 | -0,89 % | -- | $9,000 | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | $188,85 | -0,27 % | -- | $40,17K | |
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | $55,6133 | -0,93 % | -- | $5,87K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | $297,97 | -0,66 % | -- | $12,03M | |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | $52,3100 | -0,38 % | -- | $455,86K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | $40,0200 | -0,22 % | -- | $17,32K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | $18,7500 | -0,66 % | -- | $76,34K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | $224,06 | -0,33 % | -- | $402,89K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | $383,16 | -1,09 % | -- | $464,44K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | $141,78 | -1,31 % | -- | $1,48M | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | $113,01 | -0,38 % | -- | $1,32M |
От 9226 до 9240 из 11890 результатов
Цена акции