Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
IWB iShares Russell 1000 ETF | $419,64 | +0,00 % | -- | $217,73K | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | $197,05 | -0,80 % | -- | $21,44K | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | $259,69 | +0,55 % | -- | $1,14M | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | $122,50 | +0,55 % | -- | $2,49M | |
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | $54,2918 | +0,41 % | -- | $10,00 | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | $189,48 | -0,05 % | -- | $27,87K | |
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | $56,3400 | +0,39 % | -- | $6,70K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | $299,55 | +0,11 % | -- | $10,56M | |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | $52,5500 | +0,14 % | -- | $302,52K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | $40,1600 | +0,02 % | -- | $3,64K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | $19,1000 | +1,38 % | -- | $25,66K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | $224,34 | -0,13 % | -- | $320,17K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | $385,20 | -0,10 % | -- | $236,01K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | $142,62 | +0,49 % | -- | $620,48K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | $113,24 | +0,27 % | -- | $933,90K |
9226 – 9240 sur 11890 résultats
Cours de l'action