Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IWB iShares Russell 1000 ETF | $418,37 | +0,00% | -- | $4,000 | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | $196,57 | +0,00% | -- | $9,000 | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | $259,00 | +0,26% | -- | $80,00 | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | $121,04 | +0,00% | -- | $26,00 | |
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | $53,7905 | +0,00% | -- | $9,000 | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | $188,85 | +0,00% | -- | $40,17K | |
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | $55,6133 | +0,00% | -- | $5,87K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | $299,87 | +0,64% | -- | $246,29K | |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | $52,8000 | +0,94% | -- | $22,00 | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | $40,0200 | +0,00% | -- | $17,32K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | $18,8700 | +0,64% | -- | $173,00 | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | $224,06 | +0,00% | -- | $15,00 | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | $383,16 | +0,00% | -- | $18,94K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | $141,78 | +0,00% | -- | $1,37K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | $113,01 | +0,00% | -- | $7,000 |
9226-9240 trong số 11890 kết quả
Giá cổ phiếu