Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IWB iShares Russell 1000 ETF | $418,37 | -0,32% | -- | $332,24K | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | $196,57 | -0,79% | -- | $46,78K | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | $258,32 | +0,40% | -- | $2,29M | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | $121,04 | -1,10% | -- | $3,85M | |
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | $53,7905 | -0,89% | -- | $10,00 | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | $188,85 | -0,27% | -- | $40,21K | |
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | $55,6133 | -0,93% | -- | $5,94K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | $297,97 | -0,66% | -- | $12,88M | |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | $52,3100 | -0,38% | -- | $456,40K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | $40,0200 | -0,22% | -- | $17,33K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | $18,7500 | -0,66% | -- | $76,50K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | $224,06 | -0,33% | -- | $410,70K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | $383,16 | -1,09% | -- | $572,84K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | $141,78 | -1,31% | -- | $1,69M | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | $113,01 | -0,38% | -- | $1,33M |
9226 – 9240 de 11890 resultados
Preço das ações