أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
NVX NOVONIX Limited American Depository Shares | 0.61000$ | +0.94% | 130.26M$ | 305.00K$ | |
GOAI Eva Live Inc. Common Stock | 2.6900$ | -10.30% | 130.06M$ | 68.17K$ | |
EML Eastern Company | 22.0300$ | +2.47% | 129.66M$ | 16.09K$ | |
MVIS Microvision Inc | 0.38510$ | -1.38% | 129.49M$ | 5.34M$ | |
CPSH CPS Technologies Corp. Common Stock | 7.7400$ | +15.18% | 129.48M$ | 4.66M$ | |
VWAV VisionWave Holdings, Inc. Common Stock | 5.4800$ | +4.58% | 128.96M$ | 360.33K$ | |
RCEL Avita Medical, Inc. Common Stock | 4.1600$ | -0.48% | 128.64M$ | 149.63K$ | |
JHS John Hancock Income Securities Trust Capital Stock | 11.0300$ | -0.09% | 128.57M$ | 6.81K$ | |
TPZ Tortoise Electrification Infrastructure ETF | 21.6194$ | -0.91% | 128.50M$ | 14.30K$ | |
VECA Vernal Capital Acquisition Corp. | 9.8900$ | -0.70% | 127.99M$ | 10.10K$ | |
AFJK Aimei Health Technology Co., Ltd Ordinary Share | 41.3600$ | +2.38% | 127.91M$ | 606.00$ | |
USBC USBC, Inc. | 0.36100$ | +9.73% | 127.69M$ | 1.13M$ | |
SIF SIFCO Industries, Inc. | 20.6700$ | +1.72% | 127.08M$ | 66.48K$ | |
SNWV SANUWAVE Health, Inc. Common Stock | 14.5800$ | -1.22% | 126.92M$ | 73.96K$ | |
VHUB VenHub Global, Inc. Common Stock | 1.3000$ | -20.70% | 126.73M$ | 465.05K$ |
4411 - 4425 من 11316 نتائج
سعر السهم