Today United States stock prices
| Stock name | Price | 24h change | Market cap | 24h volume | |
|---|---|---|---|---|---|
BNGO Bionano Genomics, Inc. Common Stock | $1.2200 | +1.67% | $13.77M | $133.07K | |
BLIN Bridgeline Digital Inc. | $1.0000 | +0.86% | $13.73M | $8.82K | |
INTS Intensity Therapeutics, Inc. Common stock | $4.8400 | -0.41% | $13.71M | $26.89K | |
CMCT Creative Media & Community Trust Corporation Common stock | $4.9000 | -6.67% | $13.70M | $26.89K | |
TBH Brag House Holdings, Inc. Common Stock | $3.5200 | +0.00% | $13.67M | $55.71K | |
IRIX Iridex Corp | $0.75710 | +0.13% | $13.62M | $84.59K | |
ARAI Arrive AI Inc. Common Stock | $0.23110 | -6.02% | $13.48M | $597.10K | |
AEON AEON Biopharma, Inc. | $0.19740 | +2.76% | $13.43M | $894.00K | |
SCKT Socket Mobile, Inc. New | $0.61430 | -7.80% | $13.43M | $584.03K | |
LHAI Linkhome Holdings Inc. Common stock | $0.87480 | +11.16% | $13.38M | $448.26K | |
PHIO Phio Pharmaceuticals Corp. Common Stock | $1.1650 | -1.27% | $13.35M | $227.25K | |
TAOP Taoping Inc. BVI Ordinary Shares (0 par) | $0.86900 | +2.73% | $13.34M | $21.98K | |
KNRX KNOREX LTD. | $0.41640 | -20.00% | $13.32M | $2.72M | |
ARTW Arts-Way Manufacturing Co Inc | $2.8950 | -1.86% | $13.31M | $29.10K | |
BTOC Armlogi Holding Corp. common stock | $0.29560 | +2.64% | $13.31M | $56.26K |
5551 – 5565 of 11890 results
Stock price