今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
WKSP Worksport, Ltd. Common Stock | $0.73600 | +1.74% | $9.42M | $1.25K | |
MTEX Mannatech Inc. | $4.8700 | -3.94% | $9.41M | $6.42K | |
LSTA Lisata Therapeutics, Inc. Common Stock | $1.2000 | +5.26% | $9.37M | $113.00 | |
GVH Globavend Holdings Limited Ordinary Shares | $1.0300 | +0.98% | $9.33M | $103.92K | |
CHAI Core AI Holdings, Inc. Common Shares | $0.37080 | -0.72% | $9.29M | $24.12K | |
FEMY Femasys Inc. Common Stock | $3.0700 | +0.66% | $9.23M | $46.60K | |
GAUZ Gauzy Ltd. Ordinary Shares | $0.27020 | -6.83% | $9.22M | $892.00 | |
XWEL XWELL, Inc. Common Stock | $1.0200 | -1.92% | $9.20M | $33.42K | |
VRME VerifyMe, Inc. Common Stock | $0.70720 | +1.61% | $9.17M | $1.79K | |
LNAI Lunai Bioworks Inc. Common Stock | $2.4000 | -5.88% | $9.15M | $7.93K | |
PLAG Planet Green Holdings Corp. | $0.52000 | -0.95% | $9.03M | $8.62K | |
ASBP Aspire Biopharma Holdings, Inc. Common Stock | $7.2000 | +2.27% | $9.02M | $153.00 | |
PMI Picard Medical, Inc. | $4.3100 | +0.23% | $9.02M | $3.93K | |
DKI DarkIris Inc. Class A Ordinary Shares | $4.0700 | +7.39% | $9.02M | $7.33K | |
MEDS DataMeds AI, Inc. Common Stock | $3.1350 | -1.10% | $8.99M | $31.00 |
显示 5626 ~ 5640/共 11749 条结果
股票价格