今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
WKSP Worksport, Ltd. Common Stock | AED2.3852 | +2.17% | AED34.60M | AED583.95K | |
MTEX Mannatech Inc. | AED18.7323 | +6.47% | AED34.58M | AED40.71K | |
LSTA Lisata Therapeutics, Inc. Common Stock | AED3.6730 | +1.01% | AED34.45M | AED227.29K | |
GVH Globavend Holdings Limited Ordinary Shares | AED3.6524 | -0.56% | AED34.26M | AED3.98M | |
CHAI Core AI Holdings, Inc. Common Shares | AED1.4009 | -2.21% | AED34.14M | AED4.53M | |
FEMY Femasys Inc. Common Stock | AED10.6150 | +1.05% | AED33.93M | AED35.79K | |
GAUZ Gauzy Ltd. Ordinary Shares | AED1.0284 | +1.82% | AED33.89M | AED59.80K | |
XWEL XWELL, Inc. Common Stock | AED3.7465 | +4.08% | AED33.80M | AED204.74K | |
VRME VerifyMe, Inc. Common Stock | AED2.6409 | +0.55% | AED33.68M | AED31.56K | |
LNAI Lunai Bioworks Inc. Common Stock | AED7.1991 | +1.03% | AED33.63M | AED85.15K | |
PLAG Planet Green Holdings Corp. | AED2.1777 | +0.00% | AED33.19M | AED456.67K | |
ASBP Aspire Biopharma Holdings, Inc. Common Stock | AED24.2418 | +1.23% | AED33.15M | AED32.59K | |
PMI Picard Medical, Inc. | AED0.32282 | +0.00% | AED33.15M | AED25.23M | |
DKI DarkIris Inc. Class A Ordinary Shares | AED14.8389 | +1.00% | AED33.15M | AED14.76K | |
MEDS DataMeds AI, Inc. Common Stock | AED11.3496 | +2.32% | AED33.04M | AED164.91K |
顯示 5626 ~ 5640/共 11749 條結果
股票價格