Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
DWM WisdomTree International Equity Fund | $75,3610 | -0,78% | -- | $2,66K | |
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | $33,9650 | -0,93% | -- | $380,00 | |
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | $5,6990 | +1,80% | -- | $7,64K | |
DWUS AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF | $58,8010 | -0,58% | -- | $127,00 | |
DWX State Street SPDR S&P International Dividend ETF | $47,5440 | -0,68% | -- | $40,49K | |
DXD ProShares UltraShort Dow 30 | $17,2550 | +1,68% | -- | $1,82M | |
DXIV Dimensional International Vector Equity ETF | $74,4490 | -0,63% | -- | $2,00K | |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | $173,47 | -1,20% | -- | $158,94K | |
DXUV Dimensional US Vector Equity ETF | $68,6550 | -0,76% | -- | $5,46K | |
DYFI IDX Dynamic Fixed Income ETF | $22,5600 | -0,11% | -- | $619,00 | |
DYLD LeaderShares Dynamic Yield ETF | $22,2210 | -0,09% | -- | $255,00 | |
DYLG Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF | $28,3250 | -0,69% | -- | $261,00 | |
DYNB Hartford Dynamic Bond ETF | $38,5510 | -0,23% | -- | $4,38K | |
DYNF iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF | $69,4980 | -0,40% | -- | $597,71K | |
DYTA SGI Dynamic Tactical ETF | $31,6560 | -0,35% | -- | $1,78K |
Результати 7501 — 7515 з 11976
Ціна акції