Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CUBE CubeSmart | €35,8316 | +0,85% | €8,01B | €73,98K | |
FCFS FirstCash Holdings, Inc. Common Stock | €185,32 | -0,76% | €8,01B | €25,00K | |
MHK Mohawk Industries, Inc. | €115,93 | -0,81% | €8,00B | €113,50K | |
CTRE CareTrust REIT, Inc | €34,1692 | +0,78% | €7,99B | €59,85K | |
ADC Agree Realty Corporation | €64,5472 | +0,27% | €7,98B | €26,12K | |
RUSHB Rush Enterprises Inc | €69,0094 | -0,40% | €7,92B | €873,09 | |
SYRE Spyre Therapeutics, Inc. Common Stock | €90,2894 | -0,05% | €7,92B | €82,83K | |
CHWY Chewy, Inc. | €20,0001 | +4,65% | €7,90B | €599,98K | |
OSCR Oscar Health, Inc. | €27,7449 | +1,83% | €7,89B | €470,65K | Giao dịch |
COLB Columbia Banking Systems Inc | €27,9547 | +0,09% | €7,87B | €238,70K | |
BRX BRIXMOR PROPERTY GROUP INC. | €25,7983 | +0,38% | €7,87B | €113,23K | |
TTEK Tetra Tech Inc | €31,1742 | +0,78% | €7,84B | €212,93K | |
IDCC InterDigital, Inc. | €294,03 | -2,27% | €7,83B | €21,46K | |
SARO StandardAero, Inc. | €23,2472 | -1,72% | €7,82B | €101,16K | |
BRKR Bruker Corporation | €49,8928 | +0,18% | €7,79B | €151,63K |
1021-1035 trong số 11830 kết quả
Giá cổ phiếu