Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CUBE CubeSmart | €35,3444 | -0,44% | €8,00B | €953,10K | |
FCFS FirstCash Holdings, Inc. Common Stock | €183,53 | -1,64% | €8,00B | €139,12K | |
MHK Mohawk Industries, Inc. | €114,65 | -1,83% | €7,99B | €762,07K | |
CTRE CareTrust REIT, Inc | €33,9120 | +0,10% | €7,98B | €1,27M | |
ADC Agree Realty Corporation | €64,0358 | -0,44% | €7,98B | €390,29K | |
RUSHB Rush Enterprises Inc | €68,0828 | -1,66% | €7,92B | €25,52K | |
SYRE Spyre Therapeutics, Inc. Common Stock | €93,0163 | +3,05% | €7,91B | €741,01K | |
CHWY Chewy, Inc. | €19,9761 | +4,61% | €7,89B | €4,19M | |
OSCR Oscar Health, Inc. | €27,0088 | -0,79% | €7,88B | €2,46M | Giao dịch |
COLB Columbia Banking Systems Inc | €27,7422 | -0,59% | €7,87B | €2,26M | |
BRX BRIXMOR PROPERTY GROUP INC. | €25,5591 | -0,47% | €7,87B | €1,00M | |
TTEK Tetra Tech Inc | €30,5380 | -1,20% | €7,84B | €1,91M | |
IDCC InterDigital, Inc. | €289,76 | -3,62% | €7,82B | €127,21K | |
SARO StandardAero, Inc. | €23,0608 | -2,43% | €7,82B | €1,47M | |
BRKR Bruker Corporation | €49,0731 | -1,39% | €7,79B | €1,08M |
1021-1035 trong số 11830 kết quả
Giá cổ phiếu