Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CUBE CubeSmart | $40,9600 | -0,44% | $9,28B | $1,52M | |
FCFS FirstCash Holdings, Inc. Common Stock | $212,69 | -1,64% | $9,28B | $236,76K | |
MHK Mohawk Industries, Inc. | $132,87 | -1,83% | $9,27B | $1,01M | |
CTRE CareTrust REIT, Inc | $39,3000 | +0,10% | $9,25B | $1,92M | |
ADC Agree Realty Corporation | $74,2100 | -0,44% | $9,24B | $715,26K | |
RUSHB Rush Enterprises Inc | $78,9000 | -1,66% | $9,18B | $36,12K | |
SYRE Spyre Therapeutics, Inc. Common Stock | $107,80 | +3,05% | $9,17B | $948,93K | |
CHWY Chewy, Inc. | $23,0400 | +4,11% | $9,15B | $5,85M | |
OSCR Oscar Health, Inc. | $31,2800 | -0,86% | $9,13B | $4,29M | Giao dịch |
COLB Columbia Banking Systems Inc | $32,1500 | -0,59% | $9,12B | $2,95M | |
BRX BRIXMOR PROPERTY GROUP INC. | $29,6200 | -0,47% | $9,12B | $1,53M | |
TTEK Tetra Tech Inc | $35,3900 | -1,20% | $9,08B | $2,65M | |
IDCC InterDigital, Inc. | $335,80 | -3,62% | $9,06B | $171,23K | |
SARO StandardAero, Inc. | $26,9900 | -1,46% | $9,06B | $2,58M | |
BRKR Bruker Corporation | $56,8700 | -1,39% | $9,03B | $1,55M |
1021-1035 trong số 11830 kết quả
Giá cổ phiếu