أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | 281.89€ | +1.78% | -- | 82.27K€ | |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 314.72€ | +1.75% | -- | 3.42M€ | |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund | 43.5146€ | +0.12% | -- | 1.93M€ | |
VTP Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF | 66.2870€ | +0.33% | -- | 18.68K€ | |
VTV Vanguard Value ETF | 185.81€ | +1.67% | -- | 2.95M€ | |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | 238.67€ | +3.53% | -- | 9.24K€ | |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 101.40€ | +3.00% | -- | 3.15M€ | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 163.72€ | +1.96% | -- | 24.83K€ | |
VUG Vanguard Growth ETF | 73.5352€ | +1.77% | -- | 10.08M€ | |
VUS Virtus US Dividend ETF | 25.5765€ | +2.12% | -- | 961.52€ | |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 42.9358€ | +0.07% | -- | 1.33M€ | |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | 60.9714€ | +1.58% | -- | 8.85K€ | |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | 54.0542€ | +1.82% | -- | 36.43K€ | |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | 43.3721€ | +0.06% | -- | 1.727€ | |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | 58.5852€ | +1.28% | -- | 10.40K€ |
9691 - 9705 من 11316 نتائج
سعر السهم