أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SEPP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - September | 28.3649€ | +0.09% | -- | 1.08K€ | |
SEPT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF | 32.8348€ | +0.08% | -- | 866.57€ | |
SEPU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF | 27.1523€ | +0.42% | -- | 15.49K€ | |
SEPW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF | 28.9857€ | +0.07% | -- | 6.82K€ | |
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | 39.6428€ | +0.39% | -- | 6.86K€ | |
SETH ProShares Short Ether ETF | 28.9772€ | -4.14% | -- | 51.81K€ | |
SETM Sprott Funds Trust Sprott Critical Materials ETF | 30.1589€ | +5.48% | -- | 228.23K€ | |
SFEB FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - February | 22.7433€ | +0.15% | -- | 3.45K€ | |
SFGV Sequoia Global Value ETF | 31.4569€ | +0.71% | -- | 5.00K€ | |
SFLO VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF | 34.0551€ | +0.63% | -- | 198.41K€ | |
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | 27.0676€ | +0.81% | -- | 46.27K€ | |
SFTY Horizon Managed Risk ETF | 27.0993€ | +0.53% | -- | 40.69K€ | |
SFY SoFi Select 500 ETF | 129.97€ | +0.43% | -- | 8.24K€ | |
SFYF SoFi Social 50 ETF | 54.0753€ | +1.24% | -- | 3.45K€ | |
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | 87.0857€ | +2.60% | -- | 58.24K€ |
10741 - 10755 من 11890 نتائج
سعر السهم