Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SEPP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - September | €28,3100 | +0,00% | -- | €5,27K | |
SEPT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF | €32,8698 | +0,00% | -- | €1,12K | |
SEPU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF | €27,1186 | +0,00% | -- | €5,41K | |
SEPW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF | €29,0085 | +0,00% | -- | €1,31K | |
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | €39,6152 | +0,00% | -- | €3,16K | |
SETH ProShares Short Ether ETF | €28,4557 | +0,03% | -- | €414,83 | |
SETM Sprott Funds Trust Sprott Critical Materials ETF | €30,1442 | -0,03% | -- | €158,13K | |
SFEB FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - February | €22,7217 | +0,00% | -- | €10,01K | |
SFGV Sequoia Global Value ETF | €31,4897 | +0,00% | -- | €8,36K | |
SFLO VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF | €34,0869 | +0,00% | -- | €135,56K | |
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | €26,9561 | +0,00% | -- | €39,66K | |
SFTY Horizon Managed Risk ETF | €27,1015 | +0,00% | -- | €504,22K | |
SFY SoFi Select 500 ETF | €129,01 | +0,00% | -- | €10,73K | |
SFYF SoFi Social 50 ETF | €53,6147 | +0,00% | -- | €3,84K | |
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | €87,5870 | +0,00% | -- | €34,77K |
10741-10755 trong số 11890 kết quả
Giá cổ phiếu