Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
PFRL PGIM Floating Rate Income ETF | $49,8160 | -0,14% | -- | $987,00 | |
PFUT Putnam Sustainable Future ETF | $25,8819 | +0,00% | -- | $33,00 | |
PFXF VanEck Preferred Securities ex Financials ETF | $17,9900 | +0,56% | -- | $47,54K | |
PGF Invesco Financial Preferred ETF | $13,4660 | +0,42% | -- | $7,20K | |
PGHY Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF | $19,6600 | +0,15% | -- | $2,92K | |
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | $23,9450 | +0,11% | -- | $4,02K | |
PGRI Putnam International Stock ETF | $26,9290 | +0,74% | -- | $3,000 | |
PGRO Putnam Focused Large Cap Growth ETF | $46,8100 | +0,75% | -- | $563,00 | |
PGX Invesco Preferred ETF | $10,6150 | +0,05% | -- | $229,91K | |
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | $41,3450 | +0,54% | -- | $6,01K | |
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | $35,0970 | +0,06% | -- | $274,00 | |
PHO Invesco Water Resources ETF | $72,0650 | -0,34% | -- | $2,52K | |
PHYD Putnam ESG High Yield ETF | $50,8550 | +0,00% | -- | $105,00 | |
PHYL PGIM Active High Yield Bond ETF | $34,8350 | +0,07% | -- | $5,92K | |
PICB Invesco International Corporate Bond ETF | $23,3640 | +0,19% | -- | $4,02K |
10156 – 10170 de 11890 resultados
Preço das ações